(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23附息国债12 | 700 | 10 |
23附息国债10(续发) | 670 | 1 |
23农发02(增10) | 140 | 10 |
23农发06(增2) | 90 | 1 |
23安徽45 | 71.47 | 15 |
23湖北债70 | 67.4237 | 10 |
23湖北债73 | 64.4148 | 10 |
23安徽47 | 61.76 | 20 |
23湖北债72 | 25.2422 | 7 |
23湖北债65 | 22.55 | 20 |
23安徽42 | 20.59 | 10 |
23安徽41 | 17.08 | 7 |
23湖北债66 | 15.43 | 30 |
23湖北债71 | 14.9044 | 5 |
23安徽39 | 10.35 | 5 |
23安徽44 | 9.16 | 10 |
23湖北债64 | 6.9 | 15 |
23湖北债69 | 6 | 20 |
23安徽43 | 3.55 | 10 |
23安徽40 | 3.15 | 7 |
23安徽48 | 2.39 | 30 |
23湖北债63 | 1.85 | 10 |
23安徽46 | 1.35 | 15 |
23湖北债67 | 0.5 | 7 |
23湖北债68 | 0.5 | 10 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。