(资料图片)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,秦港股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。秦港股份当日收报4.24元,涨跌幅-9.98%,偏离值-8.83%,换手率6.05%,成交额12.49亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2835.67 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1628.47 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1266.92 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1172.19 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1170.58 | - | - |
合计 | - | 8073.83 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | - | 4243.1 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3568.66 | - |
3 | 机构专用 | - | 3090.96 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2843.44 | - |
5 | 爱建证券会员总部 | - | 2471.4 | - |
合计 | - | - | 16217.56 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。