【资料图】
证券时报·数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅4.17%,整体换手率0.83%,成交量较前一个交易日变动55.93%,主力资金净流量42.02亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-0.20%,整体换手率6.15%,成交量较前一个交易日变动-9.77%,主力资金净流量-42.20亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 101.01 | 55.93 | 0.83 | 4.17 | 42.02 |
非银金融 | 75.39 | 24.60 | 1.84 | 2.15 | 34.16 |
国防军工 | 25.49 | 53.57 | 2.60 | 3.47 | 23.12 |
计算机 | 66.69 | 2.55 | 3.88 | 2.19 | 20.87 |
通信 | 29.37 | 8.88 | 2.63 | 1.93 | 11.81 |
电力设备 | 33.37 | 8.73 | 1.50 | 1.10 | 4.53 |
石油石化 | 19.32 | 39.55 | 0.53 | 3.12 | 2.27 |
钢铁 | 18.46 | 34.25 | 0.98 | 2.01 | 1.61 |
轻工制造 | 9.89 | -4.90 | 1.33 | 0.06 | 1.15 |
有色金属 | 27.93 | 10.85 | 1.32 | 1.38 | 0.84 |
煤炭 | 15.36 | 75.11 | 1.25 | 3.60 | 0.49 |
综合 | 2.24 | 7.02 | 0.94 | -0.67 | -0.29 |
公用事业 | 35.16 | 31.54 | 1.03 | 0.98 | -0.88 |
环保 | 10.22 | 11.19 | 1.27 | 0.40 | -1.24 |
机械设备 | 39.34 | 4.81 | 1.63 | 0.74 | -1.25 |
美容护理 | 1.29 | -17.58 | 1.24 | -1.05 | -1.41 |
纺织服饰 | 9.88 | -14.33 | 1.36 | -0.64 | -2.17 |
社会服务 | 16.54 | 2.12 | 4.60 | -0.53 | -2.33 |
建筑材料 | 11.27 | 12.28 | 1.68 | -0.03 | -2.90 |
家用电器 | 8.99 | -13.14 | 1.27 | -0.89 | -3.84 |
汽车 | 27.42 | 33.34 | 1.33 | 0.72 | -3.94 |
农林牧渔 | 10.59 | 0.95 | 1.19 | -0.60 | -4.05 |
基础化工 | 21.42 | 1.17 | 0.90 | 0.38 | -4.16 |
房地产 | 31.05 | -21.95 | 1.26 | 0.08 | -5.28 |
建筑装饰 | 59.75 | 15.48 | 2.43 | 1.05 | -5.74 |
交通运输 | 51.16 | 28.34 | 1.32 | 0.19 | -6.68 |
电子 | 38.41 | -6.05 | 1.45 | 0.12 | -8.86 |
食品饮料 | 8.04 | -1.99 | 0.97 | -1.16 | -10.31 |
商贸零售 | 21.86 | -2.42 | 1.81 | -0.98 | -11.50 |
医药生物 | 35.52 | -9.15 | 1.40 | -0.40 | -17.74 |
传媒 | 92.52 | -9.77 | 6.15 | -0.20 | -42.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。